主题
留学术语词典 — 2026扩充版 60+术语
[通用]
留学申请过程中充斥着大量英文缩写与专有名词,初学者常常一头雾水。本词典按字母顺序整理 60+ 留学常用术语,涵盖申请、文书、考试、签证、学术、资助六大类别,并新增 2026 年高频术语(eVisa、ENTRUST、Data Insights、AI 面试等),帮助你快速扫清术语障碍,跟上 2025-2026 政策与申请趋势。
一、术语总表(按字母排序)
| 术语 | 英文全称 | 中文翻译 | 简要解释 |
|---|---|---|---|
| AD | Admission | 录取(无奖) | 仅给录取无奖学金的 Offer |
| AI 面试 | AI Interview | AI 面试 | 部分公司用 AI 工具进行视频面试评估 |
| Argue | Argue for Admission | 申诉 | 被拒或 Waitlist 后向学校争取录取 |
| ATAS | Academic Technology Approval Scheme | 学术技术审批 | 英国敏感专业入学前需申请的审批证书 |
| BRP | Biometric Residence Permit | 生物信息居留卡 | 英国旧式居留卡,2026.2 起被 eVisa 取代 |
| CAS | Confirmation of Acceptance for Studies | 录取确认函 | 英国学校签发的电子录取确认,签证必备 |
| Cap Gap | Cap Gap | 名额缺口延期 | H1B 中签后至生效前的 OPT 自动延期 |
| Chevening | Chevening Scholarship | 志奋领奖学金 | 英国政府全额奖学金,需回国服务 |
| Cohort | Cohort | 同期学生 | 同一届入学的学生群体 |
| Co-op | Cooperative Education | 合作教育 | 学期中带薪实习项目,常见于东北大学等 |
| Country Quota | Country Quota | 国别配额 | F-1 新政中部分国家 2 年上限的依据 |
| CPT | Curricular Practical Training | 课程实习训练 | F-1 在读期间与课程相关的实习 |
| CSC | China Scholarship Council | 国家留学基金委 | 中国政府公派留学资助机构 |
| CV | Curriculum Vitae | 学术简历 | 偏学术经历的简历,多用于硕博申请 |
| D/S | Duration of Status | 身份有效期 | F-1 旧制度,2026.9.15 起被废除 |
| Day 1 CPT | Day 1 CPT | 首日 CPT | 入学即可用 CPT 的项目,多用于 H1B 缓冲 |
| DS-160 | DS-160 | 美国签证申请表 | 在线非移民签证申请表 |
| DSO | Designated School Official | 指定学校官员 | 管理 F-1 学生身份的学校官员 |
| Data Insights | GRE Data Insights | 数据洞察 | GMAT Focus 新增的数据分析科目 |
| Deferred | Deferred Admission | 延迟录取 | EA/ED 被推迟到 RD 审理,或申请延期入学 |
| Deposit | Enrollment Deposit | 占位押金 | 接受 Offer 时缴纳的押金,通常不退 |
| EA | Early Action | 提前行动 | 提前申请,非绑定,可同时申多校 |
| ECE | Educational Credential Evaluators | 教育认证机构 | 与 WES 类似的成绩认证机构 |
| eVisa | Electronic Visa | 电子签 | 英国 2026.2 全面落地的数字化签证 |
| ED | Early Decision | 提前决定 | 提前申请,绑定承诺,录了必去 |
| ENTRUST | ENTRUST | 国家自然科学基金 | CSC 资助渠道之一(中美联合培养) |
| ETS | Educational Testing Service | 美国教育考试服务中心 | TOEFL/GRE 考试主办方 |
| F-1 | F-1 Visa | 学生签证 | 美国全日制学术学习学生签证 |
| Fellowship | Fellowship | 奖学金(无需工作) | 无需工作义务的奖学金,含金量最高 |
| Fulbright | Fulbright Program | 富布赖特项目 | 美国政府国际教育交流项目 |
| GMAT | Graduate Management Admission Test | 经企管理研究生入学考试 | 商学院硕士/博士入学考试 |
| GIC | Guaranteed Investment Certificate | 担保投资证明 | 加拿大 SDS 通道要求的银行存款证明 |
| GPA | Grade Point Average | 平均绩点 | 衡量学业成绩的指标,满分 4.0 |
| Grant | Grant | 科研经费 | 资助特定研究项目的经费 |
| GRE | Graduate Record Examinations | 研究生入学考试 | 美国硕博通用标化考试 |
| GS | Genuine Student | 真实学生 | 澳洲 500 签证对学习真实意图的要求 |
| H1B | H-1B Visa | 工作签证 | 美国雇主赞助的专业工作签证 |
| I-20 | I-20 | 资格证书 | 学校签发的学生身份核心凭证 |
| I-539 | I-539 | 延期/转身份申请表 | F-1 新政下超 4 年需提交的延期申请 |
| I-94 | I-94 | 入境记录 | 美国入境记录卡,新政标注离境日期 |
| IANG | Immigration Arrangements for Non-local Graduates | 非本地毕业生留港 | 香港毕业工签,2 年逗留期 |
| IELTS | International English Language Testing System | 雅思 | 国际英语语言测试系统 |
| IHS | Immigration Health Surcharge | 医疗附加费 | 英国签证需缴的 NHS 医疗费 |
| I-901 | I-901 | SEVIS 缴费表 | 缴纳 SEVIS 费用的凭证 |
| LOA | Leave of Absence | 休学 | 暂停学业保留学籍 |
| LOCI | Letter of Continued Interest | 持续兴趣信 | Waitlist 后向学校表达持续入读意愿的信 |
| LSAT | Law School Admission Test | 法学院入学考试 | 美国 JD 项目入学考试 |
| MCAT | Medical College Admission Test | 医学院入学考试 | 美国医学院入学考试 |
| Merit | Merit-based Scholarship | 绩优奖学金 | 基于学术成绩授予的奖学金 |
| Need | Need-based Aid | 按需资助 | 基于家庭经济状况授予的资助 |
| OA | Online Assessment | 在线测评 | 求职笔试,多为算法/SQL 题 |
| Offer | Offer of Admission | 录取通知 | 学校发出的录取通知 |
| OPT | Optional Practical Training | 选择性实习训练 | F-1 毕业前后的实习工作许可 |
| PAL | Provincial Attestation Letter | 省级确认信 | 加拿大学签配额制要求的省份确认信 |
| PBSA | Purpose-Built Student Accommodation | 专用学生公寓 | 全包式学生公寓,设施好但贵 |
| PGWP | Post-Graduation Work Permit | 毕业工签 | 加拿大毕业开放式工签,硕士最长 3 年 |
| Portfolio | Portfolio | 作品集 | 艺术/设计等专业提交的作品集合 |
| Pre-screen | Pre-screening | 预审 | 部分项目首轮筛选,通过后进入正式评审 |
| PSW | Post-Study Work Visa | 毕业工签 | 英国 Graduate Route,2027 STEM 延至 3 年 |
| RA | Research Assistantship | 助研 | 协助导师科研换取奖学金 |
| RD | Regular Decision | 常规申请 | 常规轮次申请,非绑定 |
| Rej | Rejection | 拒信 | 学校发出的拒绝通知 |
| Rolling | Rolling Admission | 滚动录取 | 先到先审,录满为止 |
| RL | Recommendation Letter | 推荐信 | 第三方对申请者的评价信 |
| RTP | Research Training Program | 研究培训计划 | 澳洲博士主流资助 |
| SAT | Scholastic Assessment Test | 学术能力评估考试 | 美国本科入学标化考试 |
| Scholarship | Scholarship | 奖学金 | 广义奖学金,通常无需工作 |
| SEVIS | Student and Exchange Visitor Information System | 学生交换信息系统 | 美国国土安全部管理的学生信息系统 |
| SDS | Study Direct Stream | 学习直入计划 | 加拿大快速学签通道,语言已放宽 |
| SOP | Statement of Purpose | 目的陈述 | 侧重学术目标与研究计划 |
| STEM | Science, Technology, Engineering, Mathematics | 理工领域 | STEM 专业 OPT 可延期至 36 个月 |
| STP | Student's Pass | 学生准证 | 新加坡学生签证 |
| TA | Teaching Assistantship | 助教 | 协助教学换取奖学金 |
| Tenure | Tenure | 终身教职 | 大学教授获得终身职位 |
| Thesis | Thesis | 学位论文 | 获得学位必须完成的论文 |
| TOEFL | Test of English as a Foreign Language | 托福 | 英语非母语者的英语能力考试 |
| Transcript | Transcript | 成绩单 | 学校出具的学业成绩记录 |
| Tuition Waiver | Tuition Waiver | 学费减免 | 减免部分或全部学费的资助形式 |
| Vanier | Vanier Canada Graduate Scholarship | 凡尼尔奖学金 | 加拿大顶级博士奖学金 |
| Waitlist | Waitlist | 候补名单 | 暂未录取但有机会转正的候补状态 |
| WES | World Education Services | 世界教育服务 | 北美主流成绩认证机构 |
| WL | Waitlist | 候补 | Waitlist 的缩写 |
| WS | Writing Sample | 写作样本 | 部分文科/博士项目要求的写作样本 |
| Yield | Yield Rate | 入学率 | 录取后实际入学的比例 |
二、分类索引
申请相关
AD、Argue、Cohort、Deferred、Deposit、EA、ED、Offer、Pre-screen、RD、Rej、Rolling、Waitlist、WL、Yield
文书相关
CV、PS、Resume、SOP、Portfolio、RL、WS
考试相关
GMAT、GRE、IELTS、LSAT、MCAT、SAT、TOEFL、ETS、Data Insights
签证相关
BRP、CAS、Cap Gap、CPT、Country Quota、D/S、Day 1 CPT、DS-160、DSO、eVisa、F-1、GS、H1B、I-20、I-539、I-94、IANG、IHS、I-901、OPT、PAL、PGWP、PSW、SEVIS、SDS、STEM、STP、ATAS
学术相关
Co-op、GPA、LOA、Tenure、Thesis、Transcript、WES、ECE
资助相关
Chevening、CSC、ENTRUST、Fellowship、Fulbright、Grant、GIC、Merit、Need、RA、RTP、Scholarship、TA、Tuition Waiver、Vanier
求职相关
AI 面试、LOCI、OA、PBSA
2026 新增术语
eVisa、ENTRUST、Data Insights、AI 面试、Country Quota、I-539、PAL、PBSA、GS、Day 1 CPT
